帕拉马里博港口国际货运
2013/5/27 | 分类:海运物流 | 标签: | views
VERA CRUZ, mexico 韦拉克鲁斯 3200 4200 4450 VIA KST 周日(外一) 42D
ORANJESTAD,aruba 奥腊涅斯塔德 4100 5100 5350 VIA KST 周日(外一) 32D
WILLEMSTAD,curacao 威廉斯塔德 4100 5100 5350 VIA KST 周日(外一) 42D
ARUBA(AUA), netherlands antilles 3725 5100 5300 VIA KST 周日(外一) 43D
CURACAO, netherlands antilles 4300 5400 5650 VIA KST 周日(外一) 35D
MANAGUA, nicaragua 4400 5400 5650 VIA KST 周日(外一) 35D
SAN JUAN, puerto rico 3100 4200 4450 VIA KST 周日(外一) 35D
PARAMARIBO, suriname 帕拉马里博 3900 4900 5150 VIA KST 周日(外一) 40D
PHILIPSBURG, sint.maarten 4800 5800 6050 VIA KST 周日(外一) 40D
CASTRIES, st.lucia 4400 5600 5850 VIA KST 周日(外一) 40D
KINGSTOWN, st.vincent 4500 5500 5750 VIA KST 周日(外一) 40D
MARACAIBO, venezuela 马拉开波 4300 5300 5550 VIA KST 周日(外一) 42D
EL GUAMACHE, venezuela 4300 5300 5550 VIA KST 周日(外一) 39D
ST.THOMAS, virgin island 4875 6300 6550 VIA KST 周日(外一) 39D
代理网络为客户发往世界各地的出口及进口货物提供快捷,经济,安全的全方位服务。 根据客户要求,可采取即时通讯或上门接洽等多种方式提供咨询服务,并及时反馈。如报关文件,船公司的航线及运价,内陆段人民币费用货物动态等相关信息,并为客户设计物流解决方案。 主要优势航线:中东印巴航线、日本基本港、日本偏港、东南亚和欧地、美国线普货及大件货物的特种箱运输。
ORANJESTAD,aruba 奥腊涅斯塔德 4100 5100 5350 VIA KST 周日(外一) 32D
WILLEMSTAD,curacao 威廉斯塔德 4100 5100 5350 VIA KST 周日(外一) 42D
ARUBA(AUA), netherlands antilles 3725 5100 5300 VIA KST 周日(外一) 43D
CURACAO, netherlands antilles 4300 5400 5650 VIA KST 周日(外一) 35D
MANAGUA, nicaragua 4400 5400 5650 VIA KST 周日(外一) 35D
SAN JUAN, puerto rico 3100 4200 4450 VIA KST 周日(外一) 35D
PARAMARIBO, suriname 帕拉马里博 3900 4900 5150 VIA KST 周日(外一) 40D
PHILIPSBURG, sint.maarten 4800 5800 6050 VIA KST 周日(外一) 40D
CASTRIES, st.lucia 4400 5600 5850 VIA KST 周日(外一) 40D
KINGSTOWN, st.vincent 4500 5500 5750 VIA KST 周日(外一) 40D
MARACAIBO, venezuela 马拉开波 4300 5300 5550 VIA KST 周日(外一) 42D
EL GUAMACHE, venezuela 4300 5300 5550 VIA KST 周日(外一) 39D
ST.THOMAS, virgin island 4875 6300 6550 VIA KST 周日(外一) 39D
代理网络为客户发往世界各地的出口及进口货物提供快捷,经济,安全的全方位服务。 根据客户要求,可采取即时通讯或上门接洽等多种方式提供咨询服务,并及时反馈。如报关文件,船公司的航线及运价,内陆段人民币费用货物动态等相关信息,并为客户设计物流解决方案。 主要优势航线:中东印巴航线、日本基本港、日本偏港、东南亚和欧地、美国线普货及大件货物的特种箱运输。