KABUL(KBL),KANDAHAR(KDH)

2011/12/16  |  分类:美丽舟业务  |  标签:  |   views
1 澳门 84.2 28.9 84.2 29.3 29.3 37.8 36.1 35.9 35.9 34.0 31.9 31.9 31.5
2 新加坡,菲律宾,南韩,文莱,台湾,马来西亚,泰国 56.1 18.7 64.6 18.3 18.3 23.4 21.7 21.4 21.4 19.6 16.6 16.6 16.2
3 日本 69.7 33.2 94.4 28.5 28.5 22.5 20.8 20.6 20.6 19.6 16.6 16.6 16.2
4 澳洲,新西兰 69.7 33.2 85.9 31.9 31.9 42.1 40.4 40.1 40.1 38.3 36.1 36.1 35.7
5 印尼,柬埔寨,老挝,越南 69.7 33.2 85.9 31.9 31.9 42.1 40.4 40.1 40.1 38.3 36.1 36.1 35.7
6 东南亚,北韩,南太平洋等国家 144.5 40.0 168.3 42.1 42.1 59.1 57.4 57.1 57.1 56.1 54.0 54.0 53.6
7 印度,斯里兰卡 144.5 40.0 168.3 42.1 42.1 42.1 42.1 37.6 37.6 37.4 35.3 35.3 34.9
8 巴基斯坦 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 42.1 42.1 37.6 37.6 37.4 35.3 35.3 34.9
9 加拿大 83.3 24.7 111.4 14.9 14.9 30.2 30.2 28.2 28.2 28.1 27.6 27.6 27.2
10 墨西哥 83.3 30.6 121.6 22.5 22.5 34.4 32.7 29.9 29.9 29.8 29.3 29.3 28.9
11 德国,比利时,英国,法国,意大利,卢森堡,荷兰,圣马力诺 87.6 23.0 86.7 23.2 18.9 30.0 28.3 27.5 27.5 26.6 26.6 26.6 33.0
12 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,根西岛,爱尔兰共和国,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 87.6 23.0 86.7 23.2 18.9 30.0 28.3 27.5 27.5 26.6 26.6 26.6 33.0
13 保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚 87.6 23.0 86.7 23.2 18.9
阿拉伯联合酋长国:DUBAI(DXB),ABU DHABI(AUH)



沙特阿拉伯:JEDDAH(JED),RIYADH(RUH),DAMMAN(DMM),SHARJAH(SHJ),TABUK(TUU),TAIF(TIF)



科威特:KUWAIT(KWI)



伊朗:TEHRAN(THR/IKA),MASHAD(MHD),SHIRAZ(SYZ)



阿富汗:KABUL(KBL),KANDAHAR(KDH)



巴林:BAHRAIN(BAH)



卡塔尔:DOHA(DOH)



阿曼:MUSCAT(MCT)


相关日志

随机日志


发表您的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。