上一篇:电力设施海运

MES 棉兰

2012/2/4  |  分类:海运拼箱  |  标签:  |   views
AK/FD亚航底价销售
以下报价不含:
地勤:RMB0.35/KG,打单费:RMB100/票或者RMB0.1/KG,提单费:RMB50/票,
需加手续费:100-499KG RMB50/票;+500KG RMB100/票;

单位:人民币元/公斤
目 的 地 +45KG +100KG +300KG +500KG +1000KG 航班周期
AK
KUL(吉隆坡) 14.70 11.00 10.50 9.30 9.30 CAN direct to KUL
BKK(曼谷) 12.60 9.20 8.70 8.20 8.20 daily via KUL
BDO(万隆) 15.50 12.20 11.50 11.00 11.00 daily via KUL
CGK(雅加达) 14.90 11.60 11.20 9.80 9.80 每天三班 via KUL
MES(棉兰) 15.50 12.20 11.30 10.80 10.80 daily via KUL
PDG(巴东) 15.50 12.20 11.50 11.00 11.00 daily via KUL
PEN(槟城) 15.50 12.20 11.50 11.00 11.00 每天五班 via KUL
PNH(金边) 15.10 11.80 11.40 10.60 10.60 每天两班 via KUL
LGK 21.90 13.90 13.40 10.90 10.90  
SGN(胡志明市) 13.90 10.90 9.90 8.80 8.80 daily via KUL
SIN(新加坡) 15.70 13.20 12.50 11.70 11.70 daily via KUL
SUB(泗水) 16.20 13.20 12.50 11.70 11.70 每天两班 via KUL
DAC(达卡) 22.90 19.90 18.90 18.40 18.40 daily via KUL
CMB(科伦坡) 21.90 18.90 18.40 17.40 17.40 daily via KUL

相关日志

随机日志


发表您的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。